四級承試儀器
產品描述:揚州茄子视频人app污下载電力設備有限公司專業生產四級承試儀器。取得四級承裝(修、試)許可證,可以從事 35 千伏以下電壓等級電力設施的安裝、維修或者試驗活動。
產品概述
品牌 | 無 | 執行質量標準 | 國標 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 加工定製 | 是 |
揚州茄子视频懂你更多電力設備有限公司專業生產四級承試儀器。取得四級承裝(修、試)許可證,可以從事 35 千伏以下電壓等級電力設施的安裝、維修或者試驗活動。
簡介
2017年12月1日,國家能源局對電力承試類資質設備進行了相應的調整,每個省區的承試類資質設備都相同,同時省去了一些電力企業在實際工作中並不常用到的設備,揚州茄子视频人app污下载電力設備有限公司簡單介紹新版的承裝(修、試)承試類四級電力設施許可證所需施工機具設備選型指南。
取得四級承裝(修、試)許可證,可以從事 35 千伏以下電壓等級電力設施的安裝、維修或者試驗活動。
需要了解承裝、承修、承試電力設施許可證申請材料及填報規範,可以查閱“申報規範”進行瀏覽。
別稱:四級承試儀器、四級承試設備、承試儀器設備、承試四級配置表、承試四級試驗設備、承試四級試驗檢測設備選型表
配置表
承裝(修、試)電力設施許可證所需施工機具設備條件 | ||||
承試類 四級 | ||||
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規 格 |
一 | 高壓發生設備 | |||
1 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA |
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV |
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A 30~300Hz |
4 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz |
二 | 電氣測量儀器 | |||
1 | 高壓介質損耗測試裝置 | 台 | 1 | 1、介質測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗幹擾變頻 |
2 | 三相繼電保護測試儀 | 台 | 1 | 三相電壓電流各2組 |
3 | 回路電阻測試儀 | 台 | 1 | DC:≥100A |
4 | 互感器伏安特性測試儀 | 台 | 1 | 500V/5A |
5 | 接地電阻測試儀 | 台 | 1 | |
6 | 變壓器直流電阻測試儀 | 台 | 1 | DC:≥10A |
7 | 變壓器變比測試儀 | 台 | 1 | 數字式0.5級 |
8 | 斷路器特性測試儀 | 台 | 1 | |
9 | 絕緣電阻測試儀 | 台 | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA |
三 | 常用儀器儀表 | |||
1 | 兆歐表 | 隻 | 1 | DC:2500V |
2 | 兆歐表 | 隻 | 1 | DC:500V |
3 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 隻 | 1 | 測量電流1mA~5A |
承裝(修、試)電力設施許可證所需施工機具設備條件 | ||||
承修類 四級 | ||||
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規 格 |
一 | 運輸工具 | |||
1 | 電力工程車* | 輛 | 1 | 5座 |
二 | 線路維修施工設備 | |||
1 | 卡線器 | 隻 | 10 | |
2 | 緊線器 | 把 | 20 | 10~15kN |
3 | 起重滑車 | 隻 | 10 | 20~50kN |
4 | 放線滑車 | 隻 | 30 | |
5 | 手扶絞磨機 | 台 | 1 | 50kN |
三 | 絕緣油、氣施工設備 | |||
1 | 真空濾油機 | 台 | 1 | 淨油能力6000L/h, 真空度<60Pa |
2 | 幹燥空氣發生器 | 台 | 1 | 露點小於-400c, 參考流量2m3/min |
3 | 真空泵 | 台 | 1 | ≥4000 m3/h |
四 | 壓接、焊接和切割設備 | |||
1 | 導線壓接機 | 台 | 2 | 600kN |
2 | 液壓壓接鉗 | 台 | 2 | 160kN |
3 | 液壓壓接鉗 | 台 | 1 | 600kN |
4 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 90-200mm2 |
5 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 16-90mm2 |
6 | 電焊機 | 台 | 1 | ≤400A |
7 | 液壓彎排機 | 台 | 1 | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm |
五 | 測量、試驗及動力設備 | |||
1 | 經緯儀 | 台 | 1 | |
2 | GPS或激光測距儀 | 台 | 1 | |
3 | 接地電阻測試儀 | 台 | 1 | |
4 | 絕緣電阻測試儀 | 台 | 1 | |
5 | 有毒、易燃、易爆氣體檢測儀 | 台 | 1 | |
6 | 數字式真空計 | 個 | 1 | 1-1000Pa |
7 | 發電機 | 台 | 1 | 5kW |
注:電力工程車是指為電力施工服務的,能夠運載人員和貨物的客貨兩用運輸工具。其規格以車輛座位數量為標準。 | ||||
承裝(修、試)電力設施許可證所需施工機具設備條件 | ||||
承裝類 四級 | ||||
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規 格 |
一 | 運輸工具 | |||
1 | 電力工程車* | 輛 | 2 | 5座 |
二 | 杆塔組立和架線設備 | |||
1 | 雙鉤 | 把 | 5 | 15~50kN |
2 | 卡線器 | 隻 | 10 | |
3 | 緊線器 | 把 | 20 | 10~15kN |
4 | 電動絞磨機 | 台 | 2 | 50kN |
5 | 電纜引線器 | 台 | 1 | 100m |
6 | 電纜引線器 | 台 | 1 | 160m |
7 | 放線架 | 付 | 4 | 10kN |
8 | 放線架 | 付 | 3 | 30-50kN |
三 | 壓接、焊接和切割設備 | |||
1 | 手動液壓機 | 台 | 6 | 240kN |
2 | 油壓分離式穿孔工具 | 台 | 1 | 0~120mm |
3 | 導線壓接機 | 台 | 1 | 600kN |
4 | 液壓壓接鉗 | 台 | 2 | 160kN |
5 | 液壓壓接鉗 | 台 | 1 | 600kN |
6 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 200-300mm2 |
7 | 液壓彎排機 | 台 | 1 | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm |
四 | 測量、試驗及動力設備 | |||
1 | GPS或激光測距儀 | 台 | 1 | |
2 | 水準儀 | 台 | 1 | |
3 | 經緯儀 | 台 | 1 | |
4 | 接地電阻測試儀 | 台 | 1 | |
5 | 絕緣電阻測試儀 | 台 | 2 | |
6 | 鉗型電流表 | 隻 | 2 | |
7 | 發電機 | 套 | 1 | 5-8kW |
8 | 電纜剝皮工具 | 套 | 2 | |
9 | 線纜硬質切刀 | 把 | 1 | |
10 | 線纜軟質切刀 | 把 | 1 | |
11 | 力矩扳手 | 把 | 2 | |
注:電力工程車是指為電力施工服務的,能夠運載人員和貨物的客貨兩用運輸工具。其規格以車輛座位數量為標準。 |
- 上一個: TY承裝修試四級承試設備
- 下一個: TY承試四級配置表